; BASE
; 6000000

; 6123456
; 6______ - Bottom
; _1_____ - UNUSED
; __2____ - STATUS (AHEGAO, UNCONSCIOUS, ETC.)
; ___3___ - POSITION
; ____4__ - SUB POSITION
; _____5_ - SPEED
; ______6 - EXPLOD / OVERLAY

; DOGGY 		= 10 =	600 10 00
; S. DOGGY 		= 11 = 	600 11 00
; MISSIONARY 	= 20 = 	600 20 00
; COWGIRL		= 30 = 	600 30 00
; FULL NELSON 	= 41 = 	600 41 00
; BLOWJOB 		= 40 = 	600 40 00

; KFM Ass Slap Intro
[Begin Action 6000000]
13579,0, 0,0, 15
13579,1, 0,0, 5
13579,2, 0,0, 2
13579,3, 0,0, 5
13579,4, 0,0, 6
13579,5, 0,0, 28
LoopStart
13579,6, 0,0, 5
13579,7, 0,0, 5
13579,8, 0,0, 5
13579,9, 0,0, 5
13579,10, 0,0, 5
13579,11, 0,0, 5
13579,12, 0,0, 5
13579,13, 0,0, 5

; KFM Ass Slap 
[Begin Action 6000010]
13580,0, 0,0, 5
13580,1, 0,0, 5
13580,2, 0,0, 5
13580,3, 0,0, 5
13580,4, 0,0, 5
13580,5, 0,0, 5
13580,6, 0,0, 10

; KFM Doggy Intro
[Begin Action 6001000]
19230,0, 10,-20, 20, H
19230,1, 10,-20, 4, H, 
19230,1, 11,-20, 4, H, 
19230,1, 12,-20, 4, H, 
19230,0, 11,-20, 2, H, 
19230,0, 11,-20, 2, H,

19230,0, 11,-20, 20, H, 
19230,1, 10,-20, 4, H, 
19230,1, 11,-20, 4, H, 
19230,1, 12,-20, 4, H, 
19230,1, 11,-20, 4, H, 
19230,0, 11,-20, 40, H,
 
19230,0, 11,-20, 2, H, 
19230,0, 11,-20, 3, H, 
19230,0, 11,-20, 3, H, 
19230,1, 11,-20, 3, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,3, 10,-20, 3, H, 
19230,2, 11,-20, 3, H, 
19230,2, 10,-20, 1, H, 
19230,2, 11,-20, 1, H, 
19230,2, 10,-20, 1, H, 
19230,2, 11,-20, 1, H, 
19230,2, 10,-20, 1, H, 
19230,2, 11,-20, 1, H, 
19230,2, 10,-20, 1, H, 
19230,2, 11,-20, 1, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 

19230,2, 10,-20, 40, H, 
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,1, 10,-20, 3, H, 
19230,1, 10,-20, 3, H, 
19230,0, 10,-20, 3, H,

; KFM Doggy Idle
[Begin Action 6001010]
19230,0, 10,-20, 300, H

; KFM Doggy Speed1
[Begin Action 6001020]
19230,0, 10,-20, 4, H
19230,1, 10,-20, 4, H
19230,1, 10,-20, 1, H
19230,2, 10,-20, 4, H
19230,3, 10,-20, 3, H
19230,3, 10,-20, 6, H
19230,4, 10,-20, 4, H
19230,5, 10,-20, 3, H
19230,5, 10,-20, 4, H

; KFM Doggy Speed2
[Begin Action 6001030]
19230,1, 10,-20, 2, H
19230,2, 10,-20, 2, H
19230,3, 10,-20, 5, H
19230,4, 10,-20, 2, H,
19230,5, 10,-20, 4, H,
19230,0, 10,-20, 2, H

; KFM Doggy Speed3
[Begin Action 6001040]
19230,1, 10,-20, 1, H
19230,2, 10,-20, 1, H
19230,3, 9,-20, 4, H
19230,4, 10,-20, 3, H
19230,5, 10,-20, 2, H

; KFM Doggy Cum
[Begin Action 6001050]
19230,2, 10,-20, 4, H, 
19230,1, 10,-20, 4, H, 
19230,2, 10,-20, 4, H, 
19230,1, 10,-20, 30, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,1, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,3, 9,-20, 2, H, 
19230,4, 10,-20, 2, H, 
19230,5, 9,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,1, 10,-20, 35, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,1, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,3, 9,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,3, 9,-20, 2, H, 
19230,4, 10,-20, 3, H, 
19230,5, 10,-20, 40, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,1, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,3, 9,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,1, 10,-20, 45, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,1, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,3, 9,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,3, 9,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,3, 9,-20, 2, H, 
19230,4, 10,-20, 2, H, 
19230,5, 9,-20, 3, H, 
19230,2, 10,-20, 14, H, 
19230,2, 10,-20, 10, H, 
19230,2, 10,-20, 9, H, 
19230,1, 10,-20, 8, H, 
19230,1, 10,-20, 5, H, 
19230,1, 10,-20, 20, H, 
19230,0, 10,-20, 20, H, 
19230,0, 10,-20, 20, H, 
19230,0, 10,-20, 100, H,

; KFM Doggy Ahegao Idle 
[Begin Action 6011010]
19232,0, 10,-20, -1, H

; KFM Doggy Ahegao Speed1 
[Begin Action 6011020]
19232,0, 10,-20, 4, H
19232,1, 10,-20, 4, H
19232,2, 11,-20, 3, H
19232,2, 10,-20, 5, H
19232,1, 10,-20, 6, H
19232,1, 10,-20, 5, H
19232,0, 10,-20, 2, H

; KFM Doggy Ahegao Speed2
[Begin Action 6011030]
19232,0, 10,-20, 2, H, 
19232,1, 10,-20, 2, H, 
19232,2, 10,-20, 5, H, 
19232,2, 10,-20, 2, H,
19232,1, 10,-20, 4, H,
19232,0, 10,-20, 2, H,

; KFM Doggy Ahegao Speed3
[Begin Action 6011040]
19232,0, 10,-20, 1, H, 
19232,1, 10,-20, 1, H,
19232,2, 10,-20, 1, H
19232,2, 10,-20, 3, H, 
19232,2, 10,-20, 3, H, 
19232,1, 10,-20, 2, H,

; KFM Doggy Ahegao Cum
[Begin Action 6011050]
19232,2, 9,-20, 4, H 
19232,2, 9,-20, 4, H 
19232,2, 10,-20, 4, H 

19232,2, 9,-20, 30, H 
19232,2, 9,-20, 2, H  
19232,2, 9,-20, 2, H  
19232,2, 9,-20, 2, H  

19232,2, 10,-20, 2, H  
19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 3, H

19232,1, 9,-20, 35, H  
19232,1, 9,-20, 2, H  
19232,1, 9,-20, 2, H  
19232,1, 9,-20, 2, H  

19232,2, 10,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 2, H
19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 3, H 
19232,2, 9,-20, 40, H 

19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 2, H  
19232,2, 9,-20, 2, H  
19232,2, 10,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 3, H 
19232,2, 9,-20, 45, H 
19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 10,-20, 2, H
19232,2, 10,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 10,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 10,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 3, H 
19232,2, 10,-20, 3, H 
19232,2, 9,-20, 3, H 

19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 10,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 10,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 3, H 
19232,2, 10,-20, 3, H 

19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 10,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 10,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 3, H 

19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 10,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 2, H 
19232,2, 10,-20, 2, H 
19232,2, 9,-20, 3, H 
19232,2, 9,-20, 3, H 


19232,2, 9,-20, 30, H



19232,1, 9,-20, 9,H  
19232,1, 9,-20, 8,H
19232,1, 9,-20, 5,H
19232,0, 9,-20, 20,H 
19232,0, 9,-20, 20, H

loopstart
19232,0, 10,-20, 3, H
19232,0, 10,-20, 3,H
19232,0, 10,-20, 3, H
19232,0, 10,-20, 3, H
19232,0, 10,-20, 3,H
19232,0, 10,-20, 20,H
19232,2, 10,-20, 8,H
19232,2, 10,-20, 4,H
19232,0, 10,-20, 20,H 

; KFM Missionary Idle
[Begin Action 6002010]
12250,0, 0,-11, -1, H

; KFM Missionary Idle OL
[Begin Action 6002011]
13250,0, 0,-11, -1,H

; KFM Missionary Speed1
[Begin Action 6002020]
12250,0, 0,-10, 3, H
12250,0, 0,-10, 2, H
12250,0, 0,-11, 1, H
12250,0, 0,-10, 3, H

12250,2, 0,-10, 3, H
12250,2, 0,-10, 3, H
12250,2, 0,-10, 3, H
12250,2, 0,-10, 3, H

12250,1, 0,-10, 6, H
12250,1, 0,-10, 6, H

; KFM Missionary Speed1 OL
[Begin Action 6002021]
13250,0, 0,-10, 3, H
13250,0, 0,-10, 2, H
13250,0, 0,-11, 1, H
13250,0, 0,-10, 3, H

13250,2, 0,-10, 3, H
13250,2, 0,-10, 3, H
13250,2, 0,-10, 3, H
13250,2, 0,-10, 3, H

13250,1, 0,-10, 6, H
13250,1, 0,-10, 6, H

; KFM Missionary Speed2
[Begin Action 6002030]
12250,1, 0,-10, 2, H
12250,1, 0,-9, 2, H, 
12250,2, 0,-10, 2, H, 

12250,2, 0,-8, 1, H
12250,2, 0,-9, 1, H
12250,2, 0,-10, 2, H, 
12250,2, 0,-10, 2, H, 

12250,1, 0,-10, 3, H,


; KFM Missionary Speed2 OL
[Begin Action 6002031]
13250,1, 0,-10, 2, H
13250,1, 0,-9, 2, H, 
13250,2, 0,-10, 2, H, 

13250,2, 0,-8, 1, H
13250,2, 0,-9, 1, H
13250,2, 0,-10, 2, H, 
13250,2, 0,-10, 2, H, 

13250,1, 0,-10, 3, H,

; KFM Missionary Speed3
[Begin Action 6002040]
12250,0, 0,-10, 1, H
12250,1, 0,-10, 1, H
12250,1, 0,-9, 3, H

12250,2, 0,-9, 1, H
12250,2, 0,-10, 1, H

12250,1, 0,-10, 1, H
12250,0, 0,-10, 1, H

; KFM Missionary Speed3 OL
[Begin Action 6002041]
13250,0, 0,-10, 1, H
13250,1, 0,-10, 1, H
13250,1, 0,-9, 3, H

13250,2, 0,-9, 1, H
13250,2, 0,-10, 1, H

13250,1, 0,-10, 1, H
13250,0, 0,-10, 1, H

; KFM Missionary Cum
[Begin Action 6002050]
12250,0, 0,-10, 1, H
12250,1, 0,-10, 1, H
12250,2, 0,-10, 1, H
12250,3, 0,-10, 1, H
12250,4, 0,-10, 1, H

12250,0, 0,-10, 4, H
12250,1, 0,-10, 4, H
12250,2, 0,-10, 4, H
12250,1, 0,-10, 30, H
12250,2, 0,-10, 2, H
12250,1, 0,-10, 2, H
12250,3, 0,-10, 2, H
12250,4, 0,-10, 2, H
12250,4, 0,-10, 2, H
12250,4, 0,-10, 2, H
12250,2, 0,-10, 3, H
12250,3, 0,-10, 35, H
12250,2, 0,-10, 2, H
12250,1, 0,-10, 2, H
12250,0, 0,-10, 2, H
12250,1, 0,-10, 2, H
12250,2, 0,-10, 2, H
12250,3, 0,-10, 2, H
12250,4, 0,-10, 3, H
12250,3, 0,-10, 40, H
12250,2, 0,-10, 2, H
12250,1, 0,-10, 2, H
12250,0, 0,-10, 2, H
12250,1, 0,-10, 2, H
12250,2, 0,-10, 2, H
12250,3, 0,-10, 2, H
12250,4, 0,-10, 3, H
12250,3, 0,-10, 45, H
12250,2, 0,-10, 2, H
12250,1, 0,-10, 2, H
12250,0, 0,-10, 2, H
12250,1, 0,-10, 2, H
12250,2, 0,-10, 2, H
12250,3, 0,-10, 2, H
12250,4, 0,-10, 2, H
12250,4, 0,-10, 2, H
12250,4, 0,-10, 2, H
12250,4, 0,-10, 2, H
12250,4, 0,-10, 3, H
12250,4, 0,-10, 14, H
12250,3, 0,-10, 5, H
12250,2, 0,-10, 5, H
12250,2, 0,-10, 5, H
12250,1, 0,-10, 5, H
12250,0, 0,-10, 5, H
12250,1, 0,-10, 5, H
12250,2, 0,-10, 10, H
12250,3, 0,-10, 20, H
12250,4, 0,-10, 10, H
12250,3, 0,-10, 20, H
12250,2, 0,-10, 20, H
12250,1, 0,-10, 50, H

; KFM Missionary Cum OL
[Begin Action 6002051]
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 3, H
13249,1, 0,-11, 35, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,0, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 3, H
13249,1, 0,-11, 40, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 3, H
13249,1, 0,-11, 45, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,0, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 3, H
13249,1, 0,-11, 14, H
13249,2, 0,-11, 5, H
13249,1, 0,-11, 5, H
13249,2, 0,-11, 5, H
13249,1, 0,-11, 5, H
13249,1, 0,-11, 45, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,0, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 3, H
13249,1, 0,-11, 14, H
13249,2, 0,-11, 5, H
13249,1, 0,-11, 5, H
13249,2, 0,-11, 5, H
13249,1, 0,-11, 5, H
13249,2, 0,-11, 20, H
13249,2, 0,-11, 20, H
13249,2, 0,-11, 20, H
13249,2, 0,-11, 20, H
13249,1, 0,-11, 20, H
13249,0, 0,-11, 30, H

; KFM Missionary Ahegao Idle
[Begin Action 6012010]
12252,0, 0,-11, -1, H

; KFM Missionary Ahegao Speed1
[Begin Action 6012020]
12252,0, 0,-10, 3, H
12252,0, 0,-10, 2, H
12252,0, 0,-11, 1, H
12252,0, 0,-10, 3, H

12252,2, 0,-10, 3, H
12252,2, 0,-10, 3, H
12252,2, 0,-10, 3, H
12252,2, 0,-10, 3, H

12252,1, 0,-10, 6, H
12252,1, 0,-10, 6, H

; KFM Missionary Ahegao Speed2
[Begin Action 6012030]
12252,1, 0,-10, 2, H
12252,1, 0,-9, 2, H, 
12252,2, 0,-10, 2, H, 

12252,2, 0,-8, 1, H
12252,2, 0,-9, 1, H
12252,2, 0,-10, 2, H, 
12252,2, 0,-10, 2, H, 

12252,1, 0,-10, 3, H,

; KFM Missionary Ahegao Speed3
[Begin Action 6012040]
12252,0, 0,-10, 1, H
12252,1, 0,-10, 1, H
12252,1, 0,-9, 3, H

12252,2, 0,-9, 1, H
12252,2, 0,-10, 1, H

12252,1, 0,-10, 1, H
12252,0, 0,-10, 1, H

; KFM Missionary Ahegao Cum
[Begin Action 6012050]
12252,0, 0,-10, 1, H
12252,1, 0,-10, 1, H
12252,2, 0,-10, 1, H
12252,3, 0,-10, 1, H
12252,4, 0,-10, 1, H

12252,0, 0,-10, 4, H
12252,1, 0,-10, 4, H
12252,2, 0,-10, 4, H
12252,1, 0,-10, 30, H
12252,2, 0,-10, 2, H
12252,1, 0,-10, 2, H
12252,3, 0,-10, 2, H
12252,4, 0,-10, 2, H
12252,4, 0,-10, 2, H
12252,4, 0,-10, 2, H
12252,2, 0,-10, 3, H
12252,3, 0,-10, 35, H
12252,2, 0,-10, 2, H
12252,1, 0,-10, 2, H
12252,0, 0,-10, 2, H
12252,1, 0,-10, 2, H
12252,2, 0,-10, 2, H
12252,3, 0,-10, 2, H
12252,4, 0,-10, 3, H
12252,3, 0,-10, 40, H
12252,2, 0,-10, 2, H
12252,1, 0,-10, 2, H
12252,0, 0,-10, 2, H
12252,1, 0,-10, 2, H
12252,2, 0,-10, 2, H
12252,3, 0,-10, 2, H
12252,4, 0,-10, 3, H
12252,3, 0,-10, 45, H
12252,2, 0,-10, 2, H
12252,1, 0,-10, 2, H
12252,0, 0,-10, 2, H
12252,1, 0,-10, 2, H
12252,2, 0,-10, 2, H
12252,3, 0,-10, 2, H
12252,4, 0,-10, 2, H
12252,4, 0,-10, 2, H
12252,4, 0,-10, 2, H
12252,4, 0,-10, 2, H
12252,4, 0,-10, 3, H
12252,4, 0,-10, 14, H
12252,3, 0,-10, 5, H
12252,2, 0,-10, 5, H
12252,2, 0,-10, 5, H
12252,1, 0,-10, 5, H
12252,0, 0,-10, 5, H
12252,1, 0,-10, 5, H
12252,2, 0,-10, 10, H
12252,3, 0,-10, 20, H
12252,4, 0,-10, 10, H
12252,3, 0,-10, 20, H
12252,2, 0,-10, 20, H
12252,1, 0,-10, 50, H

; KFM Cowgirl Idle
[Begin Action 6003010]
17230,0, 0,9, 300

; KFM Cowgirl Speed1
[Begin Action 6003020]
17230,0, 0,9, 4
17230,1, 0,10, 4
17230,2, 0,10, 4
17230,3, 0,10, 4
17230,4, 0,10, 4
17230,2, 0,10, 4
17230,1, 0,10, 2

; KFM Cowgirl Speed2
[Begin Action 6003030]
17230,1, 0,9, 2
17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 2
17230,4, 0,10, 3
17230,2, 0,10, 2
17230,1, 0,10, 2

; KFM Cowgirl Speed3
[Begin Action 6003040]
17230,1, 0,9, 2
17230,2, 0,10, 1
17230,3, 0,11, 3
17230,4, 0,10, 2
17230,2, 0,10, 1
17230,1, 0,10, 1

; KFM Cowgirl Cum
[Begin Action 6003050]
17230,1, 0,10, 4
17230,1, 0,10, 4
17230,2, 0,10, 4
17230,3, 0,10, 30
17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 2
17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 2
17230,2, 0,10, 2
17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 3

17230,2, 0,10, 5
17230,3, 0,10, 4
17230,4, 0,10, 3
17230,4, 0,10, 6
17230,3, 0,10, 4
17230,2, 0,10, 4
17230,3, 0,10, 5
17230,2, 0,10, 4
;17230,1, 0,11, 35, 

17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 2
17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 2
17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 2
17230,2, 0,10, 3

17230,3, 0,10, 5
17230,4, 0,10, 4
17230,4, 0,10, 3
17230,4, 0,10, 6
17230,4, 0,10, 4
17230,3, 0,10, 4
17230,3, 0,10, 5
17230,2, 0,10, 4
17230,2, 0,10, 5
;17230,1, 0,11, 40, 

17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 2
17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 2
17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 2
17230,2, 0,10, 3

17230,3, 0,10, 5
17230,4, 0,10, 4
17230,4, 0,10, 3
17230,4, 0,10, 6
17230,4, 0,10, 4
17230,2, 0,10, 4
17230,3, 0,10, 5
17230,2, 0,10, 4
17230,3, 0,10, 5
17230,4, 0,10, 5
;17230,1, 0,11, 45, 

17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 2
17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 2
17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 2
17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 2
17230,2, 0,10, 2
17230,3, 0,10, 3
17230,3, 0,10, 14
17230,2, 0,10, 5
17230,3, 0,10, 5
17230,2, 0,10, 5
17230,2, 0,10, 5
17230,2, 0,10, 20
17230,1, 0,10, 20
17230,0, 0,10, 20
17230,0, 0,10, 50

; KFM Cowgirl Ahegao Idle
[Begin Action 6013010]
17232,0, 0,9, 300

; KFM Cowgirl Ahegao Speed1
[Begin Action 6013020]
17232,0, 0,9, 4
17232,1, 0,10, 4
17232,2, 0,10, 4
17232,3, 0,10, 4
17232,4, 0,10, 4
17232,2, 0,10, 4
17232,1, 0,10, 2

; KFM Cowgirl Ahegao Speed2
[Begin Action 6013030]
17232,1, 0,9, 2
17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 2
17232,4, 0,10, 3
17232,2, 0,10, 2
17232,1, 0,10, 2

; KFM Cowgirl Ahegao Speed3
[Begin Action 6013040]
17232,1, 0,9, 2
17232,2, 0,10, 1
17232,3, 0,11, 3
17232,4, 0,10, 2
17232,2, 0,10, 1
17232,1, 0,10, 1

; KFM Cowgirl Ahegao Cum
[Begin Action 6013050]
17232,1, 0,10, 4
17232,1, 0,10, 4
17232,2, 0,10, 4
17232,3, 0,10, 30
17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 2
17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 2
17232,2, 0,10, 2
17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 3

17232,2, 0,10, 5
17232,3, 0,10, 4
17232,4, 0,10, 3
17232,4, 0,10, 6
17232,3, 0,10, 4
17232,2, 0,10, 4
17232,3, 0,10, 5
17232,2, 0,10, 4
;17232,1, 0,11, 35, 

17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 2
17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 2
17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 2
17232,2, 0,10, 3

17232,3, 0,10, 5
17232,4, 0,10, 4
17232,4, 0,10, 3
17232,4, 0,10, 6
17232,4, 0,10, 4
17232,3, 0,10, 4
17232,3, 0,10, 5
17232,2, 0,10, 4
17232,2, 0,10, 5
;17232,1, 0,11, 40, 

17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 2
17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 2
17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 2
17232,2, 0,10, 3

17232,3, 0,10, 5
17232,4, 0,10, 4
17232,4, 0,10, 3
17232,4, 0,10, 6
17232,4, 0,10, 4
17232,2, 0,10, 4
17232,3, 0,10, 5
17232,2, 0,10, 4
17232,3, 0,10, 5
17232,4, 0,10, 5
;17232,1, 0,11, 45, 

17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 2
17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 2
17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 2
17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 2
17232,2, 0,10, 2
17232,3, 0,10, 3
17232,3, 0,10, 14
17232,2, 0,10, 5
17232,3, 0,10, 5
17232,2, 0,10, 5
17232,2, 0,10, 5
17232,2, 0,10, 20
17232,1, 0,10, 20
17232,0, 0,10, 20
17232,0, 0,10, 50

; KFM Full Nelson Idle
[Begin Action 6004110]
17240,0, 0,1, -1

; KFM Full Nelson Idle OL
[Begin Action 6004111]
27240,0, 0,1, -1

; KFM Full Nelson Speed1
[Begin Action 6004120]
17240,0, 0,1, 4
17240,1, 0,-7, 4
17240,2, 0,-6, 4

17240,3, 0,-6, 4
17240,4, 0,-6, 4

17240,5, 0,-4, 6
17240,1, 0,-1, 4

; KFM Full Nelson Speed1 OL
[Begin Action 6004121]
27240,0, 0,1, 4
27240,1, 0,-7, 4
27240,2, 0,-6, 4

27240,3, 0,-6, 4
27240,4, 0,-6, 4

27240,5, 0,-4, 6
27240,1, 0,-1, 4

; KFM Full Nelson Speed2
[Begin Action 6004130]
17240,0, 0,1, 3
17240,1, 0,-7, 3
17240,2, 0,-6, 3

17240,3, 0,-6, 3
17240,4, 0,-6, 3

17240,5, 0,-4, 2
17240,1, 0,-1, 3

; KFM Full Nelson Speed2 OL
[Begin Action 6004131]
27240,0, 0,1, 3
27240,1, 0,-7, 3
27240,2, 0,-6, 3

27240,3, 0,-6, 3
27240,4, 0,-6, 3

27240,5, 0,-4, 2
27240,1, 0,-1, 3

; KFM Full Nelson Speed3
[Begin Action 6004140]
17240,1, 0,1, 2
17240,2, 0,-4, 2
17240,3, 0,-3, 2
17240,4, 0,-3, 2
17240,5, 0,-1, 1
17240,1, 0,0, 1

; KFM Full Nelson Speed3 OL
[Begin Action 6004141]
27240,1, 0,1, 2
27240,2, 0,-4, 2
27240,3, 0,-3, 2
27240,4, 0,-3, 2
27240,5, 0,-1, 1
27240,1, 0,0, 1

; KFM Full Nelson Cum
[Begin Action 6004150]
17240,0, 0,1, 4
17240,0, 0,1, 4
17240,3, 0,-3, 4
17240,2, 0,-3, 30
17240,3, 0,-3, 2
17240,2, 0,-3, 2
17240,3, 0,-3, 2
17240,2, 0,-3, 2
17240,3, 0,-3, 2
17240,2, 0,-3, 2
17240,3, 0,-3, 3
17240,3, 0,-3, 35
17240,3, 0,-3, 2
17240,2, 0,-3, 2
17240,3, 0,-3, 2
17240,2, 0,-3, 2
17240,3, 0,-3, 2
17240,2, 0,-3, 2
17240,3, 0,-3, 3
17240,3, 0,-3, 40
17240,3, 0,-3, 2
17240,2, 0,-3, 2
17240,3, 0,-3, 2
17240,2, 0,-3, 2
17240,3, 0,-3, 2
17240,2, 0,-3, 2
17240,3, 0,-3, 3
17240,3, 0,-3, 45
17240,3, 0,-3, 2
17240,2, 0,-3, 2
17240,3, 0,-3, 2
17240,2, 0,-3, 2
17240,3, 0,-3, 2
17240,2, 0,-3, 2
17240,3, 0,-3, 2
17240,2, 0,-3, 2
17240,3, 0,-3, 2
17240,2, 0,-3, 3
17240,3, 0,-3, 14
17240,2, 0,-3, 5
17240,3, 0,-3, 5
17240,2, 0,-3, 5
17240,3, 0,-3, 5
17240,2, 0,-3, 20
17240,1, 0,-1, 20
17240,0, 0,1, 20
17240,0, 0,1, 50

; KFM Full Nelson Cum OL
[Begin Action 6004151]
27240,0, 0,1, 4
27240,0, 0,1, 4
27240,3, 0,-3, 4
27240,2, 0,-3, 30
27240,3, 0,-3, 2
27240,2, 0,-3, 2
27240,3, 0,-3, 2
27240,2, 0,-3, 2
27240,3, 0,-3, 2
27240,2, 0,-3, 2
27240,3, 0,-3, 3
27240,3, 0,-3, 35
27240,3, 0,-3, 2
27240,2, 0,-3, 2
27240,3, 0,-3, 2
27240,2, 0,-3, 2
27240,3, 0,-3, 2
27240,2, 0,-3, 2
27240,3, 0,-3, 3
27240,3, 0,-3, 40
27240,3, 0,-3, 2
27240,2, 0,-3, 2
27240,3, 0,-3, 2
27240,2, 0,-3, 2
27240,3, 0,-3, 2
27240,2, 0,-3, 2
27240,3, 0,-3, 3
27240,3, 0,-3, 45
27240,3, 0,-3, 2
27240,2, 0,-3, 2
27240,3, 0,-3, 2
27240,2, 0,-3, 2
27240,3, 0,-3, 2
